※原料の豚肉・豚脂肪・牛肉・牛脂は、自社牧場・グループ牧場をはじめとしてすべて国内産を使用しております。
※原材料については、予告なく変更になる場合がございます。
種類 | 商品名 | 原材料 | アレルギー表示 (特定原材料およびそれに準ずるもの28品目) |
熱量(kcal) (100gあたり※推定値) |
食塩相当量(g) (100gあたり※推定値) |
---|---|---|---|---|---|
ウインナー | ポークウインナー | 【原材料】豚肉(国内産)、オニオン、食塩、香辛料、 大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、 酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):304 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.2 |
あらびきウインナー | 【原材料】豚肉(国内産)、オニオン、食塩、香辛料、 大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、 酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物 | 特定原材料 28品目:大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):305 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.6 | |
ウインナーサラミ | 【原材料】畜肉(豚肉(国内産)、牛肉(国内産))、豚脂肪(国内産)、食塩、香辛料、ブランデー、オニオン、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:牛肉・大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):270 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.9 | |
ピリ辛ウインナー | 【原材料】豚肉(国内産)、オニオン、食塩、香辛料、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):299 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.5 | |
ホワイトウインナー | 【原材料】豚肉(国内産)、牛脂(国内産)、オニオン、食塩、香辛料、砂糖、大豆油/pH調整剤、リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:牛肉・大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):333 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.3 | |
ピザウインナー | 【原材料】豚肉(国内産)、チーズ、トマトミックスソース(大豆・鶏肉を含む) 、オニオン、食塩、香辛料、ごま、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、乳化剤、発色剤(亜硝酸Na)、pH調整剤 | 特定原材料 28品目:乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):284 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.5 | |
フランク | フランクフルト | 【原材料】豚肉(国内産)、オニオン、食塩、香辛料、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):280 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.4 |
極あらフランクハーブ | 【原材料】豚肉(国内産)、食塩、香辛料、クルミ/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:くるみ・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):247 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.3 | |
ソーセージ | ポークソーセージ | 【原材料】豚肉(国内産)、オニオン、食塩、香辛料、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):282 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.1 |
あらびきソーセージ | 【原材料】豚肉(国内産)、食塩、オニオン、香辛料、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物 | 特定原材料 28品目:大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):216 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.9 | |
ビアサラミ | 【原材料】畜肉(豚肉(国内産)、牛肉(国内産))、豚脂肪(国内産)、食塩、香辛料、オニオン、ブランデー、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:牛肉・大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):253 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 | |
ハム | ロースハム | 【原材料】豚ロース肉(国内産)、食塩、ワイン、糖類(砂糖、ぶどう糖)、黒蜜、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):249 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):2.3 |
ホワイトロース | 【原材料】豚ロース肉(国内産)、食塩、ワイン、糖類(砂糖、ぶどう糖)、黒蜜、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):178 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):2.2 | |
ベーコン | 【原材料】豚ばら肉(国内産)、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na)、酸化防止剤(ビタミンC) | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):361 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 | |
骨付きベーコン | 【原材料】骨付豚ばら肉(国内産)、食塩、糖類(砂糖、ぶどう糖)/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):319 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):2.1 | |
スモークショルダー | 【原材料】豚かた肉(国内産)、食塩、ワイン、糖類(砂糖、ぶどう糖)、黒蜜、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):192 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.6 | |
ポークハム | 【原材料】豚肉(国内産)、食塩、ワイン、糖類(砂糖、ぶどう糖)、黒蜜、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):119 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 | |
黒胡椒パストラミ | 【原材料】豚もも肉(国内産)、香辛料、食塩、ワイン、糖類(砂糖、ぶどう糖)、黒蜜/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):128 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.6 | |
和風焼豚 | 【原材料】豚もも肉(国内産)、たれ(しょうゆ、食塩、ジンジャーパウダー、ガーリックパウダー、その他)、黒蜜、食塩/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・大豆・豚肉・りんごを含む) | 特定原材料 28品目:小麦・大豆・豚肉・りんご | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):216 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.8 | |
SGP 和風骨付ハム | 【原材料】骨付豚かた肉(国内産)、たれ(しょうゆ、食塩、ジンジャーパウダー、ガーリックパウダー、その他)、食塩、黒蜜、ワイン、糖類(砂糖、ぶどう糖)、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に小麦・大豆・豚肉・りんごを含む) | 特定原材料 28品目:小麦・大豆・豚肉・りんご | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):228 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 | |
SGPロースハム | 【原材料】豚ロース肉(国内産)、食塩、洋酒、糖類(砂糖、ぶどう糖)、黒蜜、香辛料/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):177 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.9 | |
その他 | スモークレバー | 【原材料】豚肝臓(国内産)、食塩、ワイン、糖類(砂糖、ぶどう糖)、黒蜜、香辛料、清酒、にんにく/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):154 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.5 |
レバーペースト | 【原材料】豚レバー(国内産)、豚肉(国内産)、オニオン、乳等を主要原料とする食品(乳成分を含む)、マヨネーズ(卵・大豆を含む)、食塩、バター、 香辛料、植物油脂(大豆を含む)/pH調整剤、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、乳化剤(大豆由来) | 特定原材料 28品目:乳成分・卵・大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):259 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.5 | |
舌っぴん(スモークタン) | 【原材料】豚舌(国内産)、食塩、砂糖/発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):261 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):2.1 | |
まんぞく品 | 【原材料】豚足 | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):222 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):0.2 | |
ミミより品 | 【原材料】豚耳(国内産)、食塩、香辛料/酸化防止剤(ビタミンC)、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):218 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):2.8 | |
のど自慢 | 【原材料】豚軟骨(国内産)、食塩、みりん/調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):240 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):2.3 | |
豚肉味噌漬け | 【原材料】豚肉(国内産)、米みそ、りんごペースト、大豆粉、清酒、うるち米粉、唐がらし、りんご酢、にんにく/酒精、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、甘味料(ステビア)、(一部に大豆・豚肉・りんごを含む) | 特定原材料 28品目:大豆・豚肉・りんご | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):- | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):- | |
菓子 | リッチケーキ | 【原材料】小麦粉(国内製造)、卵、砂糖、植物油脂、麦芽糖、脱脂粉乳、食塩、卵白粉/加工澱粉、膨張剤、増粘多糖類、乳化剤、香料、着色料(リボフラビン)、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む) | 特定原材料 28品目:小麦・乳成分・卵・大豆 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):363 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):0.8 |
プレミアムチョコリッチケーキ | 【原材料】砂糖(国内製造)、小麦粉、卵、準チョコレート、植物油脂、ショートニング、粉末油脂、澱粉、クリーム(乳製品)、脱脂粉乳、ぶどう糖、食塩、卵白粉、卵黄粉、小麦たん白/クロレラ抽出液、膨張剤、乳化剤、加工澱粉、香料、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(スクラロース)、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆を含む) | 特定原材料 28品目:小麦・乳成分・卵・大豆 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):383 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):0.6 | |
調味料・レトルト食品 | サイボクマスタード | 【原材料】醸造酢(国内製造)、マスタード、砂糖、白ワイン、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸)、着色料(ウコン)、増粘多糖類 | 特定原材料 28品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):125 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):2.3 |
イタリアンドレッシング | 【原材料】食用植物油脂(コーン油)(国内製造)、りんご酢、砂糖、野菜(玉ねぎ、長ねぎ、にんじん)、食塩、おろしにんにく、小麦発酵調味料、香辛料/調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、(一部に小麦・りんご・大豆を含む) | 特定原材料 28品目:小麦・大豆・りんご | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):315 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):3.6 | |
焼肉のたれ しょうゆ味 | 【原材料】しょうゆ(国内製造)、米発酵調味料、砂糖、りんご、にんにく、コチュジャン調味料、玉ねぎ、みそ、ごま、しょうが、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸)、カラメル色素、pH調整剤、唐辛子抽出物、増粘剤(キサンタンガム)、(一部に小麦・大豆・りんご・ごま・魚醤(魚介類)を含む) | 特定原材料 28品目:小麦・ごま・大豆・りんご・魚醤(魚介類) | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):168 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):7.1 | |
焼肉のたれ 塩味 | 【原材料】食用植物油脂(国内製造)、にんにく、果糖ぶどう糖液糖、食塩、玉ねぎ、ねぎ、 醸造酢、砂糖、香味食用油、こしょう、ごま、チキンエキス、酵母エキス、レモン果汁/pH調整剤、増粘剤(キサンタンガム)、 唐辛子抽出物、グリシン、(一部にごま・鶏肉を含む) | 特定原材料 28品目:ごま・鶏肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):193 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):6.1 | |
しゃぶしゃぶのたれ(ぽんず) | 【原材料】しょうゆ(国内産)、ゆず果汁、りんご酢、砂糖、みりん、食塩、昆布エキス、かつお節エキス、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) | 特定原材料 28品目:小麦・大豆・りんご | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):68 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):7.7 | |
しゃぶしゃぶのたれ(ごま) | 【原材料】食用植物油脂(国内産)、しょうゆ、りんご酢、砂糖、胡麻、加糖卵黄、食塩/増粘剤(キサンタンガム、グァーガム)、(一部に小麦・卵・ごま・大豆・りんごを含む) | 特定原材料 28品目:小麦・卵・ごま・大豆・りんご | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):559 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):3.3 | |
サイボクソース(中濃) | 【原材料】野菜・果実(りんご(国産)、トマト、たまねぎ、その他)、砂糖、醸造酢、食塩、醤油、小麦澱粉、香辛料、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) | 特定原材料 28品目:小麦・大豆・りんご | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):109 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):3.8 | |
ゴールデンポークカレー | 【原材料】豚肉(国産)、カレールウ〔小麦粉、食用油脂(牛脂、豚脂、植物油脂)、カレー粉、果実・野菜(トマト、りんご、玉ねぎ、にんにく)、食塩、砂糖、チャツネ、発酵乳、肉エキス(ポーク、チキン)、酵母エキス〕、野菜(人参、じゃが芋)、ローストオニオン、野菜ブイヨン、ロースト小麦粉、チキンブイヨン、植物油(紅花油)、ポークエキス、酵母エキス、香辛料、砂糖、がらスープの素/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) | 特定原材料 28品目:小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):184 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.3 | |
ゴールデンポーク バラ軟骨 | 【原材料】豚ばら軟骨(国内産)、玉こんにゃく、しょうゆ、砂糖、みりん、生姜、かつお節エキス、にんにく/増粘剤(加工でんぷん)、調味料(アミノ酸)、水酸化カルシウム、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) | 特定原材料 28品目:小麦・大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):142 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 | |
ゴールデンポーク もつ煮 | 【原材料】豚シロモツ(国内産)、たれ(味噌、にんにく、果糖ぶどう糖液糖、その他)、 こんにゃく、白湯スープ/増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、紅麹、パプリカ色素)、水酸化カルシウム、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | 特定原材料 28品目:小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):146 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.2 | |
冷凍商品 | ゴールデンポーク豚まん | 【原材料】具:豚肉(国産)、玉ねぎ(国産)、豚脂、醤油、パン粉、砂糖、ベーコン、胡麻油、生姜、にんにく、清酒、澱粉、チキンエキス、 皮:小麦粉、砂糖、パン酵母、発酵風味液、精製ラード、食塩、大豆粉 / 膨張剤、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、pH調整剤、リン酸塩(Na)、イーストフード、酸化防止剤(V.C、V.E)、発色剤(亜硝酸Na)、酸味料、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
特定原材料 28品目:小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)252 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)1.1 |
ゴールデンポーク ハンバーグ | 【原材料】豚肉(国内産)、ソテードオニオン、パン粉(小麦を含む)、豚脂、牛脂、卵、牛乳、食塩、香辛料、オニオンエキス | 特定原材料 28品目:小麦・乳成分・卵・牛肉・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)228 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)1.0 | |
ゴールデンポーク ベーコンピザ | 【原材料】ベーコン(国内製造)、小麦粉、ナチュラルチーズ、トマト、ライ麦粉、たまねぎ、食塩、パン酵母、にんにく、オリーブオイル、ブラックペッパー、パセリ、砂糖/セルロース、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na)、酸化防止剤(V.C)、ビタミンC、クエン酸、(一部に小麦・乳成分・豚肉を含む) | 特定原材料 28品目:小麦・乳成分・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)305 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)1.3 | |
ゴールデンポーク 焼売 | 【原材料】豚肉(国内産)、野菜(玉ねぎ(国内産)、長ねぎ、生姜)、豚脂(国内産)、澱粉、砂糖、食用植物油、醤油、食塩、チキンエキス、コショウ、皮(小麦粉、澱粉、食塩、食用植物油、大豆粉)/調味料(アミノ酸等)、酒精、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | 特定原材料 28品目:小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)257 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)1.1 | |
ゴールデンポーク 角煮 | 【原材料】豚肉(国内産)、清酒、みりん、しょうゆ、長ネギ、しょうが、砂糖、粉末かつおだし、ニンニクエキスパウダー/増粘剤(加工デンプン)、着色料(カラメル)、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) | 特定原材料 28品目:小麦・大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)497 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)1.1 | |
ゴールデンポーク 炙りもつ | 【原材料】豚シロモツ(国内産)、ぽん酢(しょうゆ(小麦・大豆を含む)、果糖ぶどう糖液糖、柑橘果汁、醸造酢、食塩)、ゆず果汁、米酢、上白糖/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料 | 特定原材料 28品目:小麦・大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)157 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)1.8 | |
ゴールデンポーク コロッケ | 【原材料】野菜{ばれいしょ(北海道)、たまねぎ}、豚肉、パン粉、でん粉加工品、水あめ、砂糖、豚脂、でん粉、動物性香味油、しょうゆ、ゼラチン、食塩、 香辛料、衣(パン粉、でん粉、加工油脂、コーンフラワー、脱脂大豆粉、砂糖、小麦粉、植物油脂、コーンシロップ、大豆粉、ゼラチン、デキストリン)/加工デンプン、乳化剤、増粘剤(増粘多糖類、メチルセルロース)、カロチノイド色素、pH調整剤、香料、乳酸Ca、リン酸塩(Na) | 特定原材料 28品目:小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・ゼラチン | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)155 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)0.6 | |
ゴールデンポーク メンチカツ | 【原材料】豚肉(国内産)、衣(パン粉、でん粉)、玉ねぎ、豚脂、パン粉、牛脂、トマトケチャップ、砂糖、乾燥全卵、プロセスチーズ、香辛料、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、乳化剤、香料、カロチノイド色素 | 特定原材料 28品目:小麦・乳成分・卵・牛肉・大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)249 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)0.9 | |
ゴールデンポーク 豚丼の具 | 【原材料】豚肉(国内産)、野菜(玉ねぎ、椎茸)、しょうゆ、砂糖、牛脂、清酒、液体かつおだし/着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、酸味料 | 特定原材料 28品目:小麦・オレンジ・牛肉・大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値)228 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値)0.7 | |
ビール | 【サイボク×コエドブルワリー】 コラボレーションビール |
【原材料】麦芽、ホップ | 特定原材料 28品目:- | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):- | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):- |
期間限定品 | うめウインナー | 【原材料】豚肉(国内産)、調味梅漬、オニオン、梅、食塩、香辛料、水あめ、にんにくペースト、砂糖、赤紫蘇、大豆油/リン酸塩(Na、K)、pH調整剤、調味料(アミノ酸)、酸味料、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):310 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 |
アスパラウインナー | 【原材料】豚肉(国内産)、アスパラガス、オニオン、食塩、鰹だし、香辛料、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、酒精、酸味料、カラメル色素、増粘剤(キサンタン) | 特定原材料 28品目:大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):274 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.3 | |
しそウインナー | 【原材料】豚肉(国内産)、食塩、オニオン、香辛料、赤紫蘇、砂糖、しそ梅酢、大豆油 / 香辛料抽出物、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na、K)、酸味料、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):266 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.7 | |
ゆずウインナー | 【原材料】豚肉(国内産)、ゆず皮、オニオン、食塩、香辛料、砂糖、大豆油/香料、リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、発色剤(亜硝酸Na) | 特定原材料 28品目:大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):309 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.1 | |
グリルフランク | 【原材料】豚肉(国内産)、オニオン、食塩、香辛料、大豆油/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物 | 特定原材料 28品目:大豆・豚肉 | 熱量(kcal)(100gあたり※推定値):299 | 食塩相当量(g)(100gあたり※推定値):1.4 |
美味しく体にやさしい食品づくりのため、必要最小限程度の添加物しか使用しておりません。
賞味期限が短いので、開封後はお早目にお召し上がりください。
種類 | 期限 | 加工日・製造日からの日数 |
---|---|---|
ハム・ソーセージ・ベーコン(ブロック) | 賞味期限 | 製造日から14日間 |
ハム・ソーセージ・ベーコン(スライス) | 賞味期限 | 製造日から10日間 |
ウインナー・フランク(パック) | 賞味期限 | 製造日から14日間 |
ウインナー・フランク(大袋) | 賞味期限 | 製造日から10日間 |
味噌漬け肉 | 賞味期限 | 製造日から10日間 |
精肉 | 消費期限 | 加工日から5日間 |
※パッケージの期限を必ずご確認いただき、要冷蔵でお取扱いください。
※消費・賞味期限については「未開封」且つ「要冷蔵」時の期間となります。
※開封後はなるべく早めにお召し上がりください。
一部のハムやソーセージは、外側はビニールのパッケージに包まれ、さらに商品自体がケース(天然由来のセルロースケース。原料は食物繊維。)に包まれています。
必ず全て取り外してお召し上がりください。
※なお、セルロースケースは包装資材であり、食用ではございませんが、万が一誤って食してしまっても人体に影響はございません。
ソーセージ・ウインナー・ベーコン・精肉など「ハム以外」の商品は冷凍保存ができますが、風味が失われることがあります。
上記、賞味期限に従い、到着後・開封後はできるだけ早くお召し上がりください。
ギフトには「保存の仕方、召し上がり方」を解説した小冊子を同梱します。